Primo 6 i - Primo 6 ic - Primo 11 i - Primo 11 ic - Primo 14 i - Primo 14 ic
Chauffe-bains à tirage naturel
Allumage automatique avec batterie
Caractéristiques générales
Avantages:
- Rendement élevé
- Pression d’eau très basse nécessaire au démarrage
- Modulation de flamme proportionnelle fournie en série
- Économiseur de gaz fourni en série pour optimiser la consommation
- Possibilité de sélectionner le débit d’eau pour assurer un meilleur confort
- Dimensions compactes
- Installation simple et polyvalente
- Utilisation possible avec GN ou GPL
- Idéale pour une utilisation résidentielle et commerciale
Caractéristiques:
- Allumage automatique avec batterie
- Dispositif de contrôle du dégagement de fumée
- Dispositif de contrôle de la surchauffe de l’eau
- Allumage de flamme à ionisation
- ErP Ready
Interface utilisateur:
A Economiseur gaz et allumé/éteint
B Sélecteur de température de l’eau
Dimension
Primo 6i - 6ic | Primo 11i - 11ic | Primo 14i - 14ic | |
---|---|---|---|
A | 549 | 592 | 650 |
B ø | 90 | 110 | 130 |
C | 107 | 101 | 101 |
D | 256 | 314 | 365 |
E | 35 | 97 | 117 |
F | 53-31 | 54-31 | 74-51 |
G | 85 | 83 | 103 |
AF Entrée eau froide | 1/2" M | 1/2" M | 1/2" M |
AC Sortie eau chaude | 1/2" M | 1/2" M | 1/2" M |
G Gaz | 1/2" M | 1/2" M | 1/2" M |
Erp Ready
Primo 6i-6ic | Primo 11i- 11ic | Primo 14i- 14ic | |
---|---|---|---|
Profil de charge | XS | M | L |
Classe d’efficacité énergétique | A | A | A |
Efficacité énergétique du chauffage de l’eau | 76% | 74% | 77% |
Niveau de puissance sonore | 55 dB | 56 dB | 58 dB |
Consommation annuelle de énergie | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Consommation annuelle de combustible |
2 GJ | 6 Gj | 12 Gj |
Données techniques
Données techniques pour: NG (G20) - LPG (G30) - LPG (G31)
Primo 6i-6ic | Primo 11i-11ic | Primo 14i-14ic | |
---|---|---|---|
Débit nominal (kW) | 12,0 | 21,8 | 27,2 |
Puissance nominale (kW) | 10,1 | 19,0 | 23,7 |
Débit minimum (kW) | 6,0 | 9,0 | 9,0 |
Puissance minimum (kW) | 4,9 | 7,5 | 7,5 |
Débit d’eau du démarrage (l/min) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Pression maximum d’eau (bar) | 10 | 10,0 | 10 |
Pression minimum d’eau(bar) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Tube evacuation des fumées (mm) | 90 | 110 | 130 |
Allumage automatique avec batterie